| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | Hi-Cloud | 
| Orzecznictwo: | ISO, others upon the requests | 
| Numer modelu: | Sonda jakości wody JSQ-1 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | Walizka transportowa | 
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T | 
| Możliwość Supply: | 5 zestawów/miesiąc | 
| Zakres temperatury: | 0~75℃ | Czujnik temperatury: | Odporność na platynę (pt100) | 
|---|---|---|---|
| Zakres przewodności: | 0~200Ωm | Zestaw elektrod: | A 0,04 M 0,02 N 0,02 N, ∞B | 
| Zakres rozpuszczonego tlenu: | 0~50ppm | zakres pH: | 0~14pH | 
| Zakres pomiaru redox: | -1000~1000mV | Zakres pomiaru azotanów: | 0 ~100mg/li | 
Temperatura 0~75℃ Zakres pH 0~14pH Rozpuszczony tlen 0~50ppm Sonda jakości wody
Opis
Sonda jakości wody JQY-1 łączy w sobie wieloparametrową jednostkę czujnikową.Sonda jest wyposażona w sześć czujników do pomiaru: ciśnienia, temperatury, przewodności, rozpuszczonego tlenu, pH i potencjału redukcji utleniania (REDOX).
Sonda ta jest specjalnie zaprojektowana do badań wód gruntowych i środowiskowych.Wykorzystuje niezawodne, dokładne i wolne od dryfu czujniki wysokiej jakości i rejestruje ciągły profil właściwości płynu wiertniczego.
Warunki pracy: bez obudowy, w obudowie, woda
Cechy i zalety
1. Pomiar in-situ zmniejsza wymagania dotyczące przechowywania próbek i zanieczyszczenia
2. Zbierz szczegółowe dane przy wysokich ciśnieniach i temperaturach, czujniki mogą być używane w szerokiej gamie rodzajów wody
Aplikacje
1. Właściwości wód podziemnych, lokalizacja warstw wodonośnych
2. Badania zanieczyszczeń, analiza hydrochemiczna
3. Badania włamań do wody morskiej
4. Monitorowanie studni
Parametr
| Przedmiotów | Parametry | 
| Zakres temperatury | 0~75℃ | 
| Rozdzielczość temperatury | 0,025 ℃ | 
| Czujnik temperatury | Odporność na platynę (pkt100) | 
| Zakres przewodności | 0~200Ωm | 
| Rozdzielczość przewodnictwa | 0,05Ωm | 
| Zestaw elektrod | A 0,04 M 0,02 N 0,02 N, ∞B | 
| Zakres rozpuszczonego tlenu | 0~50ppm | 
| Zakres pH | 0~14pH | 
| Zakres pomiaru redoks | -1000~1000mV | 
| Zakres pomiaru azotanów | 0 ~100mg/li | 
| Środowiskowy | ≤75 ℃, 20 MPa | 
| Sygnał | Kody bipolarne | 
Osoba kontaktowa: Mr. EPiC Team
Tel: +8618520517897