Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Hi-Cloud |
Orzecznictwo: | ISO, others upon the requests |
Numer modelu: | Mobilny system LiDAR wysokiej częstotliwości HiScan-C |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Walizka transportowa |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5 zestawów/miesiąc |
Podanie: | Projekt inwentaryzacji powykonawczej drogi | Rozdzielczość kątowa: | 0,0088 ° |
---|---|---|---|
Max. Maks. Range Zasięg: | 150m/300/600m@90% | Dokładność zasięgu: | 5mm@40m |
Rozdzielczość kamery: | 30MP | Szybkość skanowania: | 200 skanów/s |
Podkreślić: | Laserowy system pomiarowy HiScan-C 3D,systemy pomiarowe ze skanowaniem laserowym 30M pikseli,systemy pomiarowe ze skanowaniem laserowym HiScan-C |
Wysoka precyzja zasięg 5mm@40m 150m/300/600m@90% wysokiej częstotliwości Mobilny system LiDAR HiScan-C do pomiarów drogowych powykonawczych
W wielkoskalowym budownictwie urbanizacyjnym wykrywanie dróg powykonawczych wymaga dużego nakładu siły roboczej, czasu i kosztów, a ponadto występuje zjawisko braku wykrycia w badaniu terenu.Teraz laserowy mobilny system pomiarowy 3D z serii HiScan może być używany do inspekcji drogi powykonawczej.
W porównaniu z tradycyjną niemobilną metodą pomiaru, mobilna metoda pomiaru zamontowana na pojeździe znacznie skraca czas akwizycji, sprawia, że akwizycja jest wygodniejsza i bezpieczniejsza, a także znacznie poprawia wydajność pracy.Dane chmury punktów 3D mogą zapewnić operatorom bardziej intuicyjne wyniki, dzięki czemu operatorzy mogą wyraźnie ocenić warunki drogowe.Jednocześnie dane chmury punktów można zapisać do powtórnego przeglądu, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo pominięcia detekcji.
Parametry
Typ/Model |
HiScan-C SU1![]() |
HiScan-C SU2 |
Liczba sacnerów | 1 | 2 |
Pomiar zasięgu | 150m/300/600m@90% | 150m/300/600m@90% |
Częstotliwość lasera | Maks.500 000 punktów/s | Maks.1 000 000 punktów/s |
Dokładność zasięgu | 5mm@40m | 5mm@40m |
Rozdzielczość pomiaru kątowego | 0,0088 ° | 0,0088 ° |
Aparat panoramiczny | Biedronka | Biedronka |
Rozdzielczość aparatu panoramicznego | 30 mln pikseli | 30 mln pikseli |
Precyzja | 5cm@100m | 5cm@100m |
Waga | 13kg | 36 kg |
Cechy
1. Lekki: mały rozmiar i wiele nośników, znacznie zmniejszając obszar niewidomych operacji.
2. Wysoka niezawodność: wysoki stopień wytworzenia, stabilny i niezawodny system.
3. Wysoka inteligencja: bezproblemowa integracja chmury punktów i panoramy.
4. Wysoka precyzja: wysoka gęstość chmury punktów, wysoki wskaźnik rozpoznawania punktów, wysoka dokładność pomiaru.
5. Bez kalibracji: kalibracja jest zakończona przed dostawą
Osoba kontaktowa: lfang
Tel: +8618627169816