| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hi-Cloud |
| Orzecznictwo: | ISO, others upon the requests |
| Numer modelu: | Lekki skaner laserowy 3D TLS360 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Walizka transportowa |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów/miesiąc |
| Podanie: | Pomiar wewnętrzny | Zasięg: | 0,2m do 150m |
|---|---|---|---|
| Precyzja: | 3cm@100m | Szybkość skanowania: | 300 000 pkt/s |
| Żywotność baterii: | >4h | Waga: | Ca. Ok. 4kg 4kg |
| Podkreślić: | Lekki skaner laserowy 0,2 m,lekki skaner laserowy TLS360 |
||
Zakres od 0,2m do 150m 360°*280° FoV 3cm@100m dokładność Lekki skaner laserowy 3D TLS360 do pomiarów w pomieszczeniach
Skaner laserowy TLS360 to naziemny skaner laserowy 3D.Charakteryzuje się dużą szybkością skanowania, dużym zasięgiem skanowania i wysoką wydajnością pracy.Ten skaner laserowy 3D może być dobrze zastosowany do pomiarów w pomieszczeniach, precyzyjnie skanować złożone środowisko i przestrzeń wewnątrz budynku oraz realizować kompletny zbiór prawdziwych danych 3D, uzyskiwać bardzo precyzyjne dane chmury punktów.
Zebrane dane chmury punktów można pokolorować obrazem panoramicznym, aby uzyskać rzeczywiste dane chmury punktów w kolorze.Oprogramowanie do modelowania może być również używane do precyzyjnego modelowania w celu ukończenia rekonstrukcji scen 3D w pomieszczeniach.Ponadto na danych chmury punktów można przeprowadzić mapowanie liniowe, płaszczyznowe, objętościowe i inne, co jest wygodne przy pomiarach.
Skaner laserowy TLS360 ma dobre zastosowanie w pomiarach wewnętrznych.W przyszłości skaner laserowy TLS 360 będzie szerzej stosowany w odbiorach powykonawczych, przestrzeniach podziemnych i innych scenach.
Specyfikacja
|
Rzeczy |
Parametry |
| Maks.Zakres pomiaru | 150m |
| Min.Zakres pomiaru | 0,2m |
| Dokładność zasięgu | 3cm@100m |
| Szybkość skanowania | 300 000 pkt/s |
| Pole widzenia (w pionie) | 280° |
| Pole widzenia (poziomo) | 360° |
| Szybkość skanowania | 4°/S~9°/S |
| Rozdzielczość panoramiczna | 18 mln pikseli (kamera zewnętrzna) |
| Odszkodowanie za dwie osie | ±5° |
| Przechowywanie danych | 256G(MSATA)+128G(TF) |
| Data transmisji | Karta GigE/TF |
| Tryb sterowania | Zdalne sterowanie terminalem mobilnym |
| Żywotność baterii | >4h |
| Wymiar | 364mm×139,5mm×122mm |
| Waga | Ok.4kg |
Cechy
1 minuta.Zasięg 0.2m do Max.Zasięg 150m
2. Dokładność zasięgu 3cm@100m
3. Szybkość skanowania 4°/S~9°/S
4. Łatwy do przenoszenia, mały rozmiar i niewielka waga (ok.4kg)
5. Brak poziomowania, ± 5 ° kompensacja przechyłu
6. Wybór rozszerzenia: kamera panoramiczna
Osoba kontaktowa: Mr. EPiC Team
Tel: +8618520517897