| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hi-Cloud |
| Orzecznictwo: | ISO, others upon the requests |
| Numer modelu: | Naziemny skaner laserowy HD TLS360 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia transportowa 590*420*290mm |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów/miesiąc |
| Maksymalny zasięg: | 150m | Minimalny zakres: | 0,2m |
|---|---|---|---|
| Szybkość skanowania: | 300 000 pkt/s | Dokładność zasięgu: | 3cm@100m |
| Pole widzenia (w pionie): | 280° | Pole widzenia (poziomo): | 360° |
| Podkreślić: | 150m naziemne skanery laserowe,naziemne skanery laserowe tls,150m tls skaner laserowy |
||
Mały przenośny 4kg naziemny skaner laserowy o zasięgu 150m HD TLS360 z szybkością skanowania 300 000 pkt./s
Przenośny naziemny skaner laserowy 3D HD TLS360 to zupełnie nowy skaner laserowy opracowany przez Hi-Cloud.Koncepcja projektowa jest taka, jak lekkie - przenośne urządzenie.Integruje między innymi następujące funkcje: Skanowanie laserowe i akwizycję obrazu.Kompaktowe urządzenie nie wykorzystuje celu i może wykonać skanowanie i akwizycję danych 3D za pomocą jednego kliknięcia.Jest szczególnie odpowiedni do scenariuszy aplikacji lasera 3D, które wymagają wysokiej precyzji, wysokiej wydajności i niskich kosztów.Dzięki temu Przenośny Naziemny Skaner Laserowy 3D HD TLS360 może być wykorzystywany w takich obszarach zastosowań jak: Pomiar elewacji budynków, Badanie wypadków, Obliczanie objętości stosu, Pomiary wnętrz, Dekoracje, Rysowanie płaszczyzn i przekrojów pionowych, Parki cyfrowe, Nauczanie uniwersyteckie i inne.
Parametry HD TLS360
| Rzeczy | Parametry |
| Zakres pomiaru | 0,2m ~ 150m |
| Dokładność zasięgu | 3cm@100m |
| Szybkość skanowania | 300 000 pkt/s |
| Pole widzenia (w pionie) | 280° |
| Pole widzenia (poziomo) | 360° |
| Szybkość skanowania | 4°/S~9°/S |
| Rozdzielczość panoramiczna | 18MP (kamera zewnętrzna) |
| Odszkodowanie za dwie osie | ±5° |
| Przechowywanie danych | 256G(MSATA)+128G(TF) |
| Data transmisji | Karta GigE/TF |
| Tryb sterowania | Zdalne sterowanie |
| Żywotność baterii | >4h |
| Wymiar | 364mm×139,5mm×122mm |
| Waga | Ok.4kg |
Osoba kontaktowa: Mr. EPiC Team
Tel: +8618520517897